Gran Premio del Monteserra 2018: gli arrivi delle 57 aquile. Il gruppo vince il Trofeo dei Familiari. Bene Solano e Giansante. Molti i premiati. Foto e risultati
03-03-2018 23:48 - Eventi a cui partecipiamo
12a edizione del nostro Gran Premio del Monteserra Ragazzi del Vega 10. 65 aquile iscritte e 57 arrivate in fondo. Alla fine la temuta pioggia non ha fermato nè l´evento (che ha raggiunto il record di iscritti 405 ed arrivati 363) nè i nostri che al termine si sono pure aggiudicati, per il secondo anno consecutivo, il Trofeo dei Familiari delle Vittime con un mix di migliori risultati di categoria e partecipanti. Primo uomo Antonio Solano tallonato da Riccardi Oincaini e prima donna Rosalba Giansante (decima assoluta). Ma a premi molti altri: Bellinvia, Caleo, Pardini, Borghesi, Grassini, Giudici, Scacco, Ceccarelli, Ferretti e Ristori.
E come al solito, foto spettacolari (qui a lato)
Qui sotto i risultati.
24 SOLANO ANTONIO ita SENM 10 23 0:48:36 +8:39
27 INCAINI RICCARDO ita AMATM 13 26 0:48:47 +8:50
39 BELLINVIA FRANCESCO ita VETM 7 38 0:50:11 +10:14
41 CALEO MIRCO ita VETM 8 40 0:50:16 +10:19
47 SAVINO VALERIO ita AMATM 21 46 0:50:57 +11:00
49 PARDINI RICCARDO ita VETM 11 48 0:51:14 +11:17
53 SCACCO MASSIMO ita SENM 17 52 0:51:40 +11:43
70 BERTINI FABIO ita AMATM 33 69 0:53:22 +13:24
89 GIGLIA ANDREA ita VETM 17 88 0:56:06 +16:09
109 CARFI´ DAVIDE ita AMATM 42 105 0:57:43 +17:46
111 FIORIDO MASSIMO ita VETM 24 106 0:58:00 +18:03
112 GUIGGI MARCO ita SENM 38 107 0:58:00 +18:03
131 CECCARELLI MARCO ita ARGM 4 125 0:59:54 +19:57
140 GIANSANTE ROSALBA ita SENF 3 10 1:00:48 +20:51
152 RAPATTONI DAVIDE ita SENM 47 141 1:01:57 +22:00
156 GRASSINI LUCA ita VETM 33 145 1:02:14 +22:17
170 GRASSINI MICHELE ita VETM 35 154 1:03:05 +23:08
175 MOLESTI FRANCESCO ita SENM 52 159 1:03:49 +23:52
189 RISTORI ALICE ita SENF 7 17 1:04:54 +24:57
191 PACCIARDI NICOLA ita AMATM 74 174 1:04:55 +24:58
192 BERTAGNINI MARCO ita VETM 41 175 1:05:17 +25:20
198 BORGHESI GIANNA ita LAD 2 20 1:05:26 +25:29
206 TACCINI LUCA ita SENM 57 185 1:06:52 +26:55
210 ROSSI STEFANIA ita SENF 9 22 1:07:24 +27:27
212 GRASSINI PAOLA ita LAD 3 23 1:07:34 +27:37
218 SAPORITO ANTONIO ita VETM 45 194 1:08:46 +28:49
219 VANNUCCI VALENTINA ita SENF 11 25 1:08:51 +28:54
220 FERRETTI FRANCA ita LAD 4 26 1:08:59 +29:02
231 MANCINI FRANCESCA ita SENF 12 28 1:09:42 +29:45
243 SEGNINI PIERGIORGIO ita VETM 51 214 1:10:29 +30:32
247 SPUCCHES FABIO SALVATORE ita SENM 64 218 1:10:38 +30:40
250 NOCCHI FRANCESCA ita SENF 14 30 1:10:51 +30:54
251 SAINATI SILVIA ita AMATF 11 31 1:10:51 +30:54
255 GIUDICI PAOLA ita LAD 7 33 1:11:26 +31:29
271 BESSI GUIA ita LAD 10 40 1:14:58 +35:00
272 DANDOLI MARCHETTI STEFANIA ita LAD 11 41 1:14:59 +35:02
273 MENCONI RAFFAELLA ita SENF 16 42 1:15:02 +35:05
276 GAMBINI VALTERE ita ARGM 16 234 1:15:13 +35:15
289 FORNAI MARIA ita LAD 13 46 1:17:10 +37:12
290 NOCCHI PAOLA ita LAD 14 47 1:17:10 +37:13
295 MAGGINI LISA ita AMATF 16 50 1:18:34 +38:37
300 BRAMANTI AGNESE ita SENF 20 53 1:19:35 +39:38
301 TRENTACAPILLI DANIELA ita SENF 21 54 1:19:37 +39:39
304 GIULIANI ALESSANDRO ita ARGM 18 249 1:21:17 +41:20
305 CUZZOCREA VINCENZO ita VETM 56 250 1:21:21 +41:24
308 FIORILLO PAOLA ita LAD 16 58 1:21:39 +41:42
320 FIORAVANTI MARTA ita SENF 24 62 1:24:11 +44:14
324 CITI SIMONETTA ita LAD 18 65 1:25:10 +45:13
325 PIERATTINI CATIA ita LAD 19 66 1:25:39 +45:42
326 FRACZEK ANNA EWA pol AMATF 22 67 1:25:41 +45:44
327 POLINI ELEONORA ita SENF 26 68 1:25:44 +45:47
328 VERDIGI MARCO ita ARGM 20 260 1:25:45 +45:48
332 LORITO ANTONIO ita VETM 62 264 1:28:09 +48:12
335 BAVIELLO MARISA ita SENF 27 71 1:28:27 +48:30
342 DRINGOLI DINO ita VETM 64 267 1:30:05 +50:08
352 FIORAVANTI CHIARA ita LAD 23 82 1:35:46 +55:49
361 CIAPETTI MAURO ita ARGM 25 273 1:46:55 +1:06:57
Fonte: Redazione PisaRRC