Giglio Paradise Trail (distanza lunga): le 16 aquile all´arrivo (in realtà 20). Le foto
16-05-2016 17:57 - Mondo Trail, Ultra, Sky ed Extreme!
Se sul percorso corto ci sono state 18 aquile arrivate (in realtà 19 con la Tosi oggi nelle vesti di Fitwalkers), sul percorso da quasi 27 km, sugli oltre 100 arrivati, abbiamo piazzate altre 16 aquile rosse. In realtà 19 se consideriamo Riccardo Incaini e Stefania Dandoli MArchetti(uno PisaRRC come Uisp e l´altra Fidal) e Carlo Pernigotti, triaquila.
Qui sotto i risultati con Andrea Cucini primo uomo (undicesimo assoluto) e la lituana Viktorija Smaliukaite prima delle nostre donne con tanto di bandiera del suo paese.
Al termine, baldoria, pasta party e fuochi d´artifico con l´arrivo dell´ultima concorrente, la nostra Francesca Battaglia entro le sei ore di tempo massimo.
1 11 46 CUCINI ANDREA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 10 11 2:59:45 +25:01
2 22 83 LEONCINI PIETRO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 17 20 3:12:11 +37:27
3 24 78 IANETT GABRIELE PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 19 22 3:13:19 +38:35
4 61 19 BERTOLINI MARCO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 42 53 3:55:13 +1:20:29
5 66 84 LOGLI PAOLO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita VETM 14 57 3:57:41 +1:22:57
6 71 121 SMALIUKAITE VIKTORIJA PISA ROAD RUNNERS CLUB ltu ASSF 8 11 4:02:22 +1:27:39
7 84 100 NARDUCCI JASMINE PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 11 15 4:25:12 +1:50:28
8 86 97 MURE´ FABRIZIO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 50 71 4:25:46 +1:51:02
9 88 47 DAMIANI VALENTINA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 12 16 4:30:11 +1:55:27
10 90 63 FORNAI MARIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 5 17 4:36:18 +2:01:35
11 103 87 MALFATTI FRANCESCA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 17 24 5:05:13 +2:30:29
12 112 42 CIPOLLI MICHELE PISA ROAD RUNNERS CLUB ita VETM 30 83 5:24:23 +2:49:39
13 113 91 MENCONI RAFFAELLA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 21 30 5:27:16 +2:52:32
14 114 82 LECCI NADIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 10 31 5:27:16 +2:52:32
15 115 20 BESSI GUIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 11 32 5:27:16 +2:52:33
16 120 15 BATTAGLIA FRANCESCA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 13 35 5:53:51 +3:19:08
Al termine della gara la Radmila Janjic ha espresso il desiderio di iscriversi con il nostro radioso team.
Fonte: Redazione PisaRRC
Qui sotto i risultati con Andrea Cucini primo uomo (undicesimo assoluto) e la lituana Viktorija Smaliukaite prima delle nostre donne con tanto di bandiera del suo paese.
Al termine, baldoria, pasta party e fuochi d´artifico con l´arrivo dell´ultima concorrente, la nostra Francesca Battaglia entro le sei ore di tempo massimo.
1 11 46 CUCINI ANDREA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 10 11 2:59:45 +25:01
2 22 83 LEONCINI PIETRO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 17 20 3:12:11 +37:27
3 24 78 IANETT GABRIELE PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 19 22 3:13:19 +38:35
4 61 19 BERTOLINI MARCO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 42 53 3:55:13 +1:20:29
5 66 84 LOGLI PAOLO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita VETM 14 57 3:57:41 +1:22:57
6 71 121 SMALIUKAITE VIKTORIJA PISA ROAD RUNNERS CLUB ltu ASSF 8 11 4:02:22 +1:27:39
7 84 100 NARDUCCI JASMINE PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 11 15 4:25:12 +1:50:28
8 86 97 MURE´ FABRIZIO PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSM 50 71 4:25:46 +1:51:02
9 88 47 DAMIANI VALENTINA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 12 16 4:30:11 +1:55:27
10 90 63 FORNAI MARIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 5 17 4:36:18 +2:01:35
11 103 87 MALFATTI FRANCESCA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 17 24 5:05:13 +2:30:29
12 112 42 CIPOLLI MICHELE PISA ROAD RUNNERS CLUB ita VETM 30 83 5:24:23 +2:49:39
13 113 91 MENCONI RAFFAELLA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita ASSF 21 30 5:27:16 +2:52:32
14 114 82 LECCI NADIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 10 31 5:27:16 +2:52:32
15 115 20 BESSI GUIA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 11 32 5:27:16 +2:52:33
16 120 15 BATTAGLIA FRANCESCA PISA ROAD RUNNERS CLUB ita Ladies 13 35 5:53:51 +3:19:08
Al termine della gara la Radmila Janjic ha espresso il desiderio di iscriversi con il nostro radioso team.
Fonte: Redazione PisaRRC